最新美元兑人民币汇率
当前汇率:7.2455, 1美元=7.2455人民币, 1USD=7.2455CNY
反向汇率:1CNY=0.138USD,更新时间2024-11-21 06:30:06
今日银行外汇牌价单位: 100 外币换算人民币 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
外币 | 银行 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | ||
买入 | 卖出 | 买入 | 卖出 | |||
美元 | 中国银行 | 723.22 | 726.27 | 723.22 | 726.27 | 719.35 |
工商银行 | 723.25 | 726.29 | 723.25 | 726.29 | ||
交通银行 | 723.22 | 726.27 | 723.22 | 726.27 | ||
光大银行 | 726.429 | 723.53 | 726.429 | 717.443 | ||
建设银行 | 723.29 | 726.41 | 723.29 | 726.41 | ||
日元 | 中国银行 | 4.647 | 4.683 | 4.647 | 4.683 | 4.682 |
工商银行 | 4.647 | 4.681 | 4.647 | 4.681 | ||
交通银行 | 4.647 | 4.683 | 4.647 | 4.683 | ||
光大银行 | 4.688 | 4.651 | 4.688 | 4.502 | ||
建设银行 | 4.64 | 4.68 | 4.64 | 4.68 | ||
欧元 | 中国银行 | 760.26 | 765.83 | 760.26 | 765.83 | 765.17 |
工商银行 | 761.51 | 767.16 | 761.51 | 767.16 | ||
交通银行 | 760.7 | 766.27 | 760.7 | 766.27 | ||
光大银行 | 766.58 | 760.472 | 766.58 | 736.039 | ||
建设银行 | 761.55 | 766.66 | 761.55 | 766.66 | ||
英镑 | 中国银行 | 913.41 | 920.19 | 913.41 | 920.19 | 915.89 |
工商银行 | 913.84 | 920.62 | 913.84 | 920.62 | ||
交通银行 | 913.19 | 919.97 | 913.19 | 919.97 | ||
光大银行 | 921.233 | 913.892 | 921.233 | 884.53 | ||
建设银行 | 913.71 | 920.59 | 913.71 | 920.59 | ||
韩国元 | 中国银行 | 0.514 | 0.522 | 0.514 | 0.522 | 0.519 |
工商银行 | 0.515 | 0.521 | 0.515 | 0.521 | ||
交通银行 | 0.514 | 0.523 | 0.514 | 0.523 | ||
建设银行 | 0.52 | 0.53 | 0.52 | 0.53 | ||
港币 | 中国银行 | 92.9 | 93.28 | 92.9 | 93.28 | 92.422 |
工商银行 | 92.93 | 93.31 | 92.93 | 93.31 | ||
交通银行 | 92.89 | 93.27 | 92.89 | 93.27 | ||
光大银行 | 93.291 | 92.919 | 93.291 | 92.174 | ||
建设银行 | 92.92 | 93.3 | 92.92 | 93.3 | ||
澳门元 | 中国银行 | 90.19 | 90.61 | 90.19 | 90.61 | - |
工商银行 | 90.18 | 90.6 | 90.18 | 90.6 | ||
交通银行 | 90.18 | 90.6 | 90.18 | 90.6 | ||
光大银行 | 90.485 | 90.123 | 90.485 | 89.401 | ||
建设银行 | 90.18 | 90.54 | 90.18 | 90.54 | ||
加拿大元 | 中国银行 | 516.19 | 520.24 | 516.19 | 520.24 | 518.0 |
工商银行 | 516.76 | 520.6 | 516.76 | 520.6 | ||
交通银行 | 516.19 | 520.24 | 516.19 | 520.24 | ||
光大银行 | 519.667 | 515.527 | 519.667 | 498.963 | ||
建设银行 | 516.67 | 520.55 | 516.67 | 520.55 | ||
卢布 | 中国银行 | 7.06 | 7.42 | 7.06 | 7.42 | 7.199 |
工商银行 | 7.01 | 7.45 | 7.01 | 7.45 | ||
交通银行 | 7.06 | 7.42 | 7.06 | 7.42 | ||
建设银行 | 7.03 | 7.32 | 7.03 | 7.32 | ||
澳大利亚元 | 中国银行 | 469.14 | 472.86 | 469.14 | 472.86 | 472.26 |
工商银行 | 469.85 | 473.34 | 469.85 | 473.34 | ||
交通银行 | 469 | 472.72 | 469 | 472.72 | ||
光大银行 | 472.42 | 468.655 | 472.42 | 453.598 | ||
建设银行 | 469.81 | 473.35 | 469.81 | 473.35 | ||
瑞士法郎 | 中国银行 | 816 | 822.31 | 816 | 822.31 | 818.07 |
工商银行 | 816.82 | 822.88 | 816.82 | 822.88 | ||
交通银行 | 816.38 | 822.69 | 816.38 | 822.69 | ||
光大银行 | 822.948 | 816.39 | 822.948 | 790.161 | ||
建设银行 | 816.59 | 822.74 | 816.59 | 822.74 | ||
丹麦克朗 | 中国银行 | 101.87 | 102.69 | 101.87 | 102.69 | 102.701 |
工商银行 | 102.08 | 102.84 | 102.08 | 102.84 | ||
交通银行 | 101.93 | 102.75 | 101.93 | 102.75 | ||
光大银行 | 102.77 | 101.952 | 102.77 | 98.676 | ||
建设银行 | 102.06 | 102.83 | 102.06 | 102.83 | ||
林吉特 | 中国银行 | 161.48 | 162.94 | 0 | 0 | 161.645 |
工商银行 | 161.52 | 162.72 | 161.52 | 162.72 | ||
交通银行 | 161.48 | 162.94 | 0 | 0 | ||
建设银行 | 160.44 | 163.68 | 160.44 | 163.68 | ||
挪威克朗 | 中国银行 | 65.21 | 65.73 | 65.21 | 65.73 | 65.915 |
工商银行 | 65.3 | 65.79 | 65.3 | 65.79 | ||
交通银行 | 65.17 | 65.69 | 65.17 | 65.69 | ||
光大银行 | 65.817 | 65.293 | 65.817 | 63.195 | ||
建设银行 | 65.29 | 65.78 | 65.29 | 65.78 | ||
新西兰元 | 中国银行 | 423.88 | 427.07 | 423.88 | 427.07 | 427.61 |
工商银行 | 424.42 | 427.57 | 424.42 | 427.57 | ||
交通银行 | 423.81 | 427 | 423.81 | 427 | ||
光大银行 | 427.276 | 423.872 | 427.276 | 410.253 | ||
建设银行 | 424.36 | 427.55 | 424.36 | 427.55 | ||
瑞典克朗 | 中国银行 | 65.38 | 65.9 | 65.38 | 65.9 | 66.173 |
工商银行 | 65.5 | 65.99 | 65.5 | 65.99 | ||
交通银行 | 65.39 | 65.91 | 65.39 | 65.91 | ||
光大银行 | 65.989 | 65.463 | 65.989 | 63.359 | ||
建设银行 | 65.48 | 65.97 | 65.48 | 65.97 | ||
新加坡元 | 中国银行 | 537.33 | 541.38 | 537.33 | 541.38 | 539.95 |
工商银行 | 537.79 | 541.79 | 537.79 | 541.79 | ||
交通银行 | 537.29 | 541.34 | 537.29 | 541.34 | ||
光大银行 | 541.905 | 537.587 | 541.905 | 520.315 | ||
建设银行 | 537.65 | 541.7 | 537.65 | 541.7 | ||
泰国铢 | 中国银行 | 20.82 | 20.98 | 20.82 | 20.98 | 20.938 |
工商银行 | 20.81 | 20.97 | 20.81 | 20.97 | ||
交通银行 | 20.84 | 21 | 20.84 | 21 | ||
光大银行 | 21.029 | 20.861 | 21.029 | 20.191 | ||
建设银行 | 20.8 | 20.97 | 20.8 | 20.97 | ||
新台币 | 中国银行 | 0 | 0 | 21.35 | 23.39 | - |
交通银行 | 0 | 0 | 21.35 | 23.39 | ||
光大银行 | 22.354 | 22.175 | 22.354 | 21.463 | ||
南非兰特 | 中国银行 | 39.79 | 40.25 | 39.79 | 40.25 | 39.989 |
工商银行 | 39.79 | 40.25 | 39.79 | 40.25 | ||
交通银行 | 39.77 | 40.23 | 39.77 | 40.23 | ||
建设银行 | 39.8 | 40.2 | 39.8 | 40.2 |
汇率换算使用说明
以上汇率表显示的是中国银行、工商银行、交通银行、广大银行、建设银行的当天各币种的汇率,单位为100外币兑换人民币。
点击币种连接可以进入该币种兑换其他币种(默认人民币)的汇率换算页面。
汇率简介:
汇率是指两种货币之间的兑换比率,也就是用一种货币表示另一种货币的价格。
汇率的变动会对国际贸易、投资和旅游等方面产生重要影响。当一种货币升值时,它在国际市场上的购买力会增强,这可能会促进该国的出口,但同时也可能导致进口商品价格上涨;相反,当一种货币贬值时,它的购买力会下降,这可能会抑制该国的出口,但同时也可能使进口商品变得更便宜。
汇率的形成受到多种因素的影响,包括各国的经济状况、货币政策、利率水平、国际贸易和政治因素等。中央银行通常会通过调整货币政策来影响汇率,以实现其经济目标。
汇率常用价格名词解释
现汇买入价也称“汇买价”,是指银行买入外币现汇的价格,或客户向银行卖出外币现汇的价格。
现汇卖出价是银行卖出外汇现汇的价格,或者说是客户从银行买入外汇现汇的价格。
现钞买入价是指银行买入外币现钞的价格,或者说是客户向银行卖出外币现钞的价格。
现钞卖出价是银行卖出外币现钞的价格,或者说是客户从银行购买外币现钞的价格。
汇率中间价是指一种货币对其他货币的加权平均汇率。它通常是由中国外汇交易中心每天根据市场供求关系和一篮子货币汇率变化情况计算并公布的。
中行折算价中国银行的折算价是指中国银行根据央行公布的部分外币基准价,计算出的没有基准价的外币的价格,它相当于是一个基础价格。