今日浦发银行最新外汇牌价汇率查询

汇率更新于:2024-05-07 14:00:04 单位: 100 外币兑人民币

现汇 现钞
银行 买入 卖出 买入 卖出
新台币 22.18 23.06 21.49 0
英镑 901.47 908.72 876.12 0
港币 92.07 92.45 91.43 0
美元 720.41 723.62 714.51 0
瑞士法郎 791.71 797.68 769.45 0
新加坡元 531.25 535.2 516.26 0
瑞典克朗 66.34 66.85 64.48 0
丹麦克朗 103.65 104.91 99.91 0
挪威克朗 66.18 66.69 64.32 0
日元 4.65 4.69 4.52 0
加拿大元 525.38 529.35 510.61 0
澳大利亚元 474.47 478.81 461.14 0
林吉特 151.57 153.41 147.31 0
欧元 773.35 779.1 751.53 0
印尼卢比 0.045 0.045 0.043 0
新西兰元 432.06 437.27 419.91 0
卢布 9.56 9.68 9.29 0
菲律宾比索 1256.28 1281.52 1241.15 0
泰国铢 19.56 19.79 19.01 0
澳门元 89.17 90.98 88.1 0
韩国元 0.529 0.534 0.529 0

以上外汇牌价数据仅供参考来源于 浦发银行,以各地银行办理业务时的实际汇率为准。

人民币汇率中间价