今日农业银行最新外汇牌价汇率查询

汇率更新于:2024-05-08 01:59:41 单位: 100 外币兑人民币

现汇 现钞
银行 买入 卖出 买入 卖出
英镑(GBP) 899.919 906.241 870.569 0
港元(HKD) 92.1 92.469 91.362 0
美元(USD) 720.645 723.532 714.582 0
瑞士法郎(CHF) 791.188 797.542 765.768 0
新加坡元(SGD) 531.025 534.755 513.706 0
瑞典克朗(SEK) 66.129 66.661 64.005 0
丹麦克朗(DKK) 103.679 104.511 100.348 0
挪威克朗(NOK) 65.846 66.374 63.73 0
日元(JPY) 4.651 4.684 4.508 0
加拿大元(CAD) 523.627 527.833 506.804 0
澳大利亚元(AUD) 473.981 477.789 458.753 0
欧元(EUR) 773.722 779.158 748.488 0
越南盾(VND) 0.028 0.028 0.027 0
哈萨克斯坦坚戈(KZT) 1.246 1.249 1.203 0
俄罗斯卢布(RUB) 6.15 6.983 5.958 0
南非兰特(ZAR) 42.49 42.83 40.44 0
蒙古图格里克(MNT) 0.217 0.217 0.21 0
老挝基普(LAK) 0.065 0.067 0.064 0
阿联酋迪拉姆(AED) 171.96 173.69 166.6 0
索莫尼(TJS) 66.251 66.251 63.932 0
澳门元(MOP) 89.555 89.555 86.331 0
泰铢(THB) 19.485 19.642 18.859 0
新西兰元(NZD) 436.25 438.88 421.81 0
韩元(KRW) 0.512 0.55 0.512 0

以上外汇牌价数据仅供参考来源于 农业银行,以各地银行办理业务时的实际汇率为准。

人民币汇率中间价