今日银行外汇牌价

单位: 100 外币换算人民币

现汇 现钞
外币 银行 买入 卖出 买入 卖出 中间价
美元
中国银行 720.29 723.17 714.43 723.17 7.1002
工商银行 720.38 723.12 715.76 723.12
交通银行 720.34 723.22 714.48 723.22
光大银行 723.277 720.39 723.277 714.33
建设银行 720.32 723.28 715.06 723.28
日元
中国银行 4.665 4.697 4.531 4.713 4.6289
工商银行 4.668 4.699 4.561 4.699
交通银行 4.66 4.691 4.526 4.707
光大银行 4.696 4.659 4.696 4.509
建设银行 4.67 4.7 4.53 4.7
欧元
中国银行 774.38 779.8 751.29 783.61 7.6742
工商银行 774.35 779.63 756.72 779.63
交通银行 774.29 779.71 751.2 783.52
光大银行 779.854 773.64 779.854 748.784
建设银行 774.08 779.28 751.71 779.28
英镑
中国银行 901.91 908.05 875.02 912.84 8.9500
工商银行 901.99 908.14 881.45 908.14
交通银行 902.4 908.54 875.49 913.34
光大银行 908.505 901.266 908.505 872.31
建设银行 901.4 908.19 875.62 908.19
韩国元
中国银行 0.529 0.533 0.518 0.552 189.54
工商银行 0.528 0.534 0.516 0.534
交通银行 0.528 0.533 0.518 0.552
建设银行 0.53 0.55 0.51 0.55
港币
中国银行 92.13 92.48 91.39 92.48 0.90806
工商银行 92.14 92.48 91.54 92.48
交通银行 92.13 92.48 91.39 92.48
光大银行 92.469 92.1 92.469 91.361
建设银行 92.1 92.46 91.45 92.46
澳门元
中国银行 89.47 89.83 87.86 92.89 -
工商银行 89.42 89.79 88.87 89.79
交通银行 89.47 89.83 87.86 92.89
光大银行 89.69 89.332 89.69 88.615
建设银行 89.37 92.77 86.33 89.73
加拿大元
中国银行 525.68 529.26 510.01 532.05 5.2178
工商银行 525.78 529.37 513.81 529.37
交通银行 525.71 529.29 510.03 532.08
光大银行 529.518 525.299 529.518 508.422
建设银行 525.45 529.41 510.43 529.41
卢布
中国银行 7.77 8.09 7.39 8.47 12.7709
工商银行 7.74 8.18 7.71 8.18
交通银行 7.74 8.06 7.36 8.44
建设银行 7.77 8.22 7.65 8.08
澳大利亚元
中国银行 474.58 477.81 460.43 480.33 4.7274
工商银行 474.83 478.07 464.02 478.07
交通银行 474.33 477.56 460.19 480.08
光大银行 478.081 474.272 478.081 459.034
建设银行 474.51 478.08 460.94 478.08
瑞士法郎
中国银行 793.56 799.14 770.07 803.36 7.8609
工商银行 793.71 799.12 775.64 799.12
交通银行 793.09 798.67 769.62 802.88
光大银行 799.399 793.029 799.399 767.55
建设银行 793.19 799.16 770.51 799.16
丹麦克朗
中国银行 103.76 104.6 100.74 105.1 0.9749
工商银行 103.83 104.54 101.46 104.54
交通银行 103.74 104.58 100.72 105.08
光大银行 104.554 103.721 104.554 100.389
建设银行 103.73 104.51 100.76 104.51
林吉特
中国银行 151.65 153.02 0 0 0.66772
工商银行 151.88 152.91 148.09 152.91
交通银行 151.66 153.03 0 0
建设银行 150.78 157.98 147 153.83
挪威克朗
中国银行 66.21 66.75 64.29 67.07 1.5211
工商银行 66.25 66.7 64.74 66.7
交通银行 66.27 66.81 64.34 67.13
光大银行 66.723 66.191 66.723 64.065
建设银行 66.19 66.69 64.29 66.69
新西兰元
中国银行 431.98 435.02 419.19 437.84 4.2946
工商银行 432.18 435.13 422.34 435.13
交通银行 431.93 434.97 419.15 437.78
光大银行 435.347 431.878 435.347 418.002
建设银行 431.92 437.77 419.57 435.17
瑞典克朗
中国银行 66.43 66.97 64.5 67.29 1.5170
工商银行 66.47 66.92 64.95 66.92
交通银行 66.42 66.96 64.49 67.28
光大银行 66.94 66.407 66.94 64.273
建设银行 66.42 66.92 64.52 66.92
新加坡元
中国银行 531.5 535.24 515.77 538.06 5.2679
工商银行 531.87 535.5 519.76 535.5
交通银行 531.66 535.4 515.92 538.23
光大银行 535.525 531.258 535.525 514.189
建设银行 531.54 535.54 516.34 535.54
泰国铢
中国银行 19.55 19.71 19.02 20.33 5.1521
工商银行 19.57 19.71 19.08 19.71
交通银行 19.54 19.7 19.01 20.32
光大银行 19.707 19.55 19.707 18.922
建设银行 19.55 20.36 18.94 19.7
新台币
中国银行 0 0 21.38 23.42 -
交通银行 0 0 21.37 23.41
光大银行 22.369 22.19 22.369 21.477
南非兰特
中国银行 38.95 39.22 37.45 40.72 2.5965
工商银行 38.87 39.29 37.96 39.29
交通银行 38.88 39.15 37.39 40.65
建设银行 38.85 40.3 37.8 39.25

汇率换算使用说明

以上汇率表显示的是中国银行、工商银行、交通银行、广大银行、建设银行的当天各币种的汇率,单位为100外币兑换人民币。

点击币种连接可以进入该币种兑换其他币种(默认人民币)的汇率换算页面。

汇率简介:

汇率是指两种货币之间的兑换比率,也就是用一种货币表示另一种货币的价格。

汇率的变动会对国际贸易、投资和旅游等方面产生重要影响。当一种货币升值时,它在国际市场上的购买力会增强,这可能会促进该国的出口,但同时也可能导致进口商品价格上涨;相反,当一种货币贬值时,它的购买力会下降,这可能会抑制该国的出口,但同时也可能使进口商品变得更便宜。

汇率的形成受到多种因素的影响,包括各国的经济状况、货币政策、利率水平、国际贸易和政治因素等。中央银行通常会通过调整货币政策来影响汇率,以实现其经济目标。

汇率常用价格名词解释

现汇买入价也称“汇买价”,是指银行买入外币现汇的价格,或客户向银行卖出外币现汇的价格。

现汇卖出价是银行卖出外汇现汇的价格,或者说是客户从银行买入外汇现汇的价格。

现钞买入价是指银行买入外币现钞的价格,或者说是客户向银行卖出外币现钞的价格。

现钞卖出价是银行卖出外币现钞的价格,或者说是客户从银行购买外币现钞的价格。

汇率中间价是指一种货币对其他货币的加权平均汇率。它通常是由中国外汇交易中心每天根据市场供求关系和一篮子货币汇率变化情况计算并公布的。

中行折算价中国银行的折算价是指中国银行根据央行公布的部分外币基准价,计算出的没有基准价的外币的价格,它相当于是一个基础价格。