今日银行外汇牌价

单位: 100 外币换算人民币

现汇 现钞
外币 银行 买入 卖出 买入 卖出 中间价
美元
中国银行 723.64 726.52 719.93 726.52 7.1056
工商银行 723.49 726.24 718.85 726.24
交通银行 723.64 726.52 719.93 726.52
光大银行 726.394 723.496 726.394 717.409
建设银行 723.42 726.39 718.13 726.39
日元
中国银行 4.583 4.614 4.495 4.616 4.5967
工商银行 4.582 4.613 4.477 4.613
交通银行 4.58 4.611 4.492 4.613
光大银行 4.622 4.585 4.622 4.437
建设银行 4.58 4.61 4.45 4.61
欧元
中国银行 772.7 778.11 757.41 780.12 7.6561
工商银行 772.67 777.94 755.08 777.94
交通银行 772.92 778.33 757.62 780.35
光大银行 776.925 770.735 776.925 745.972
建设银行 772.49 777.68 750.17 777.68
英镑
中国银行 902.05 908.1 884.2 910.72 8.9250
工商银行 902.59 908.75 882.05 908.75
交通银行 902.48 908.53 884.62 911.15
光大银行 906.219 898.998 906.219 870.115
建设银行 902.1 908.89 876.3 908.89
韩国元
中国银行 0.524 0.528 0.514 0.537 191.35
工商银行 0.524 0.529 0.511 0.529
交通银行 0.524 0.528 0.514 0.537
建设银行 0.52 0.54 0.51 0.54
港币
中国银行 92.44 92.79 91.96 92.79 0.90777
工商银行 92.43 92.77 91.83 92.77
交通银行 92.44 92.79 91.96 92.79
光大银行 92.754 92.384 92.754 91.644
建设银行 92.38 92.76 91.74 92.76
澳门元
中国银行 89.77 90.13 88.98 91.06 -
工商银行 89.7 90.07 89.15 90.07
交通银行 89.77 90.13 88.98 91.06
光大银行 89.642 89.285 89.642 88.569
建设银行 89.65 93.06 86.6 90.01
加拿大元
中国银行 528.42 531.96 518.23 533.5 5.2306
工商银行 528.59 532.2 516.56 532.2
交通银行 528.62 532.16 518.43 533.7
光大银行 531.443 527.208 531.443 510.27
建设银行 528.27 532.25 513.17 532.25
卢布
中国银行 7.73 8.05 7.71 8.4 12.8598
工商银行 7.7 8.14 7.67 8.14
交通银行 7.73 8.05 7.71 8.4
建设银行 7.72 8.17 7.6 8.04
澳大利亚元
中国银行 471.8 474.96 462.7 476.33 4.6636
工商银行 472.02 475.24 461.27 475.24
交通银行 472.02 475.18 462.91 476.55
光大银行 474.467 470.686 474.467 455.564
建设银行 471.75 475.3 458.26 475.3
瑞士法郎
中国银行 790.35 795.91 775.28 798.13 7.8182
工商银行 790.5 795.89 772.5 795.89
交通银行 790.52 796.08 775.45 798.3
光大银行 795.323 788.986 795.323 763.637
建设银行 790.1 796.05 767.51 796.05
丹麦克朗
中国银行 103.53 104.37 101.56 104.86 0.9779
工商银行 103.61 104.32 101.25 104.32
交通银行 103.56 104.4 101.59 104.9
光大银行 104.183 103.353 104.183 100.032
建设银行 103.55 104.33 100.58 104.33
林吉特
中国银行 151.54 152.91 0 0 0.67246
工商银行 151.56 152.59 147.77 152.59
交通银行 151.54 152.91 0 0
建设银行 150.49 157.67 146.72 153.53
挪威克朗
中国银行 65.48 66 64.23 66.32 1.5376
工商银行 65.5 65.95 64.01 65.95
交通银行 65.46 65.98 64.21 66.3
光大银行 65.874 65.349 65.874 63.25
建设银行 65.46 65.95 63.59 65.95
新西兰元
中国银行 429.14 432.11 420.96 434.01 4.2691
工商银行 429.38 432.31 419.61 432.31
交通银行 429.29 432.26 421.11 434.16
光大银行 431.658 428.218 431.658 414.46
建设银行 429.11 434.93 416.84 432.34
瑞典克朗
中国银行 65.99 66.52 64.73 66.83 1.5249
工商银行 66.02 66.47 64.52 66.47
交通银行 66 66.54 64.75 66.85
光大银行 66.357 65.828 66.357 63.714
建设银行 65.98 66.47 64.09 66.47
新加坡元
中国银行 530.37 534.04 520.25 535.58 5.2460
工商银行 530.43 534.04 518.35 534.04
交通银行 530.37 534.04 520.25 535.58
光大银行 533.886 529.632 533.886 512.616
建设银行 530.11 534.1 514.95 534.1
泰国铢
中国银行 19.52 19.68 19.12 19.99 5.1646
工商银行 19.53 19.67 19.05 19.67
交通银行 19.51 19.67 19.11 19.98
光大银行 19.648 19.491 19.648 18.865
建设银行 19.51 20.32 18.91 19.67
新台币
中国银行 0 0 21.47 22.68 -
交通银行 0 0 21.48 22.69
光大银行 22.316 22.138 22.316 21.427
南非兰特
中国银行 38.37 38.63 35.42 41.65 2.6726
工商银行 38.35 38.75 37.45 38.75
交通银行 38.41 38.67 35.46 41.69
建设银行 38.33 39.75 37.29 38.71

汇率换算使用说明

以上汇率表显示的是中国银行、工商银行、交通银行、广大银行、建设银行的当天各币种的汇率,单位为100外币兑换人民币。

点击币种连接可以进入该币种兑换其他币种(默认人民币)的汇率换算页面。

汇率简介:

汇率是指两种货币之间的兑换比率,也就是用一种货币表示另一种货币的价格。

汇率的变动会对国际贸易、投资和旅游等方面产生重要影响。当一种货币升值时,它在国际市场上的购买力会增强,这可能会促进该国的出口,但同时也可能导致进口商品价格上涨;相反,当一种货币贬值时,它的购买力会下降,这可能会抑制该国的出口,但同时也可能使进口商品变得更便宜。

汇率的形成受到多种因素的影响,包括各国的经济状况、货币政策、利率水平、国际贸易和政治因素等。中央银行通常会通过调整货币政策来影响汇率,以实现其经济目标。

汇率常用价格名词解释

现汇买入价也称“汇买价”,是指银行买入外币现汇的价格,或客户向银行卖出外币现汇的价格。

现汇卖出价是银行卖出外汇现汇的价格,或者说是客户从银行买入外汇现汇的价格。

现钞买入价是指银行买入外币现钞的价格,或者说是客户向银行卖出外币现钞的价格。

现钞卖出价是银行卖出外币现钞的价格,或者说是客户从银行购买外币现钞的价格。

汇率中间价是指一种货币对其他货币的加权平均汇率。它通常是由中国外汇交易中心每天根据市场供求关系和一篮子货币汇率变化情况计算并公布的。

中行折算价中国银行的折算价是指中国银行根据央行公布的部分外币基准价,计算出的没有基准价的外币的价格,它相当于是一个基础价格。